| No. | Keterangan | Nama | Periode Masa Kerja | Tahun Berakhir Masa Kerja | Telepon HP |
| I. | Pengurus | | | | |
| | a. Ketua | H. Hasan Bisri, S.Ag | 2 Tahun | 2011 | |
| | b. Sekretaris | Bagiyo HS. | 2 Tahun | 2011 | |
| | c. Bendahara | Supriyanto | 2 Tahun | 2011 | |
| II. | Pengawas | | | | |
| | a. Ketua | M. Fachrudin | 2 Tahun | 2011 | |
| | b. Sekretaris | Tri Pamungkas | 2 Tahun | 2011 | |
| | c. Bendahara | Agus Ismono | 2 Tahun | 2011 | |
| III. | Pengelola | | | | |
| | a. Manager | Ulul Albab | 2 Tahun | 2011 | |
| | b. Akunting | Rifqy Kurniawan | 2 Tahun | 2011 | |
| | c. Juru Buku | Salafudin | 2 Tahun | 2011 | |
| | d. Juru Buku | M. Latif | 2 Tahun | 2011 | |
| | e. Teller | Rifqy Kurniawan | 2 Tahun | 2011 | |
Kamis, 23 Desember 2010
Struktur Organisasi KJKS BTM Melati Pekalongan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar